Rozpis služeb
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | ||
FenJ | 001 | LDD | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | |||||||||||||
RichtL | 001a | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | ||||||||||||||
PetJ | 002 | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | |||||||||
DosA | 002a | D | D | D | D | D | LDD | OST | OST | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | ||||||||
GubJ | 002c | LT | LT | LT | LT | LT | LDD | OST | OST | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | |||||||||||||||
GabV | 002d | LT | LT | LT | LT | LT | LDD | OST | OST | LT | LT | D | LT | LT | LT | LT | LT | |||||||||||||||
JaMr | 002e | NEP | NEP | NEP | NEP | NEP | ||||||||||||||||||||||||||
FouF | 003 | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | LDD | OST | OST | LT | LT | D | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | |||||
VrastRad | 006a | D | NV | LT | LT | LT | LDD | LT | LT | LT | LT | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | |||||
LedL | 008 | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LT | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | ||||||
RusL | 010b | LT | LT | LT | LT | LT | LDD | LT | LT | LT | LT | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | |||||
StaZ | 011 | D | LT | LT | LT | LT | LDD | OST | OST | LT | LT | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | LDB | ||||||
GomP | 022 | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | |||||||||||
VlBor | 023 | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | |||||||||||||||||||||
KolSv | 024 | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | ||||||||||||||||||||
PolP | 028 | SM | SM | SM | SM | SM | LT | LDD | OST | SMN | LDD | LDD | LDD | LDD | LT | LT | LDD | LDC | LDC | LDC | LDD | LDC | LDC | LDC | LDD | LDC | LDC | |||||
LajRad | 029 | NEP | LT | LT | LT | LT | LT | NEP | LDD | OST | OST | NEP | LT | LT | LDD | LDD | LT | LT | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | LDC | ||||
SauJ | 030 | OST | OST | OST | OST | OST | LDD | OST | OST | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | ||||||
KysM | 031 | OST | OST | OST | OST | OST | LDD | LT | LT | LDD | D | D | NEP | NEP | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | |||||
MarJ | 032 | LT | LT | LT | LT | LT | LDD | OST | OST | LT | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDC | LDD | LDD | LDD | LDC | LDD | LDD | LDD | ||||||
ŠašK | 033 | LDD | LT | LT | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | ||||||||||
SvorBoh | 034 | LDD | LT | LT | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | LDD | ||||||||||
FocV | 051 | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | ||||||||||||||||||||||
KadL | 052 | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | ||||||||||||||||||||||
BitV | 053 | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | ||||||||||||||||||||||
PetP | 054 | RG | RG | RG | RG | LDD | RG | RG | RG | RG | RG | |||||||||||||||||||||
HechT | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PozD | 061 | RG | RG | RG | RG | RG | ||||||||||||||||||||||||||
CinkE | 081 | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | |||||||||||||||||||||||
KučR | 088 | OST | OST | OST | OST | LDD | OST | OST | OST | OST | OST | |||||||||||||||||||||
CinJ | 151 | SM | SM | SM | SM | SM | SM | KAN | SM | SM | SM | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | ||||||||
MulP | 152 | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | ||||||
KohL | 153 | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | LDD | OST | OST | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | |||||||
SviJ | 154 | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | LDD | OST | OST | KAN | KAN | KAN | KAN | LDD | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | ||||
HosM | 155 | KAN | KAN | KAN | KAN | NEM | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | |||||||
PauJ | 157 | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | ||||||
BalK | 158 | KAN | KAN | KAN | KAN | D | KAN | KAN | LDD | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | ||||||
TucM | 159 | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | NEP | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | |||||||
BezM | 201 | SM | SM | SM | SM | KAN | NV | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | ||||||
ObeP | 202 | OST | OST | OST | OST | OST | LDD | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | ||||||
JanD | 203 | OST | OST | OST | D | D | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | |||||||
NovZ | 204 | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | |||||||||
SimJ | 205 | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | |||||||
ZahrM | 208 | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | SM | SM | SMN | SMN | SMN | SMN | ||||||||||||||||||||
KadrK | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KouřJ | 222 | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | SM | OST | SMN | SMN | SMN | SMN | ||||||||||||||||||||
StrO | 300 | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||
PauM | 301 | D | D | NEP | NEP | NEP | OST | OST | OST | OST | ||||||||||||||||||||||
PEOP | 302 | OST | OST | OST | OST | OST | D | D | ||||||||||||||||||||||||
HelRu | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KrejD | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MatM | 600 | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | |||||||||||||||||||||||
GroJ | 701 | SM | SM | SM | SM | SM | SM | OST | SM | SM | SM | |||||||||||||||||||||
LanA | 702 | SM | SM | SM | SM | SM | SM | OST | SM | SM | SM | |||||||||||||||||||||
SveD | 703 | SM | SM | SM | SM | SM | SM | OST | SM | SM | SM | |||||||||||||||||||||
StiO | 705 | SM | SM | SM | SM | SM | SM | OST | SM | SM | SM | |||||||||||||||||||||
LorJ | 706 | SM | SM | SM | SM | SM | SM | OST | SM | SM | SM | |||||||||||||||||||||
NedO | 707 | NEP | NEP | NEP | NEP | OST | SM | SM | SM | |||||||||||||||||||||||
StrT | 711 | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | ||||||||||||||||||||||
RehZ | 712 | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | OST | SMN | SMN | SMN | SMN | |||||||||||||||||||||
BayR | 713 | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | OST | SMN | SMN | SMN | SMN | |||||||||||||||||||||
KliM | 715 | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | OST | SMN | SMN | SMN | SMN | |||||||||||||||||||||
KliP | 716 | SMN | SMN | SMN | SMN | SMN | OST | SMN | SMN | SMN | SMN | |||||||||||||||||||||
NezbV | 717 | NEP | SM | SM | SM | SM | SM | OST | SM | SM | SM | |||||||||||||||||||||
HanR | 954 | OST | OST | OST | OST | OST | NV | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | OST | |||||||||
HerL | 995 | KAN | KAN | KAN | NEP | KAN | KAN | KAN | LDD | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | |||||||||
KabM | 996 | KAN | KAN | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | NEM | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | |||||||||
PisMm | 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HofH | 998 | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | |||||||||
JaHr | 999 | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | LDD | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN | KAN |
Poznámka ke službě: