Skibus
Zur Zeit sind alle Skibuslinien in Betrieb!
Der Skibus auf den Linien Háj – Sesllift Prima Express befördert nur Reisende mit Skibus-Karte!
Skibus-Karten erhalten Sie bei ausgewählten Partner-Unterkunftseinrichtungen, die an das Skibus-Programm angeschlossen sind, o/der Sie können diese an der Kasse Nr. 1 und der Kasse Nr. 3 (Infozentrum-Gebäude) kaufen. Diese sind ebenso direkt in den Skibussen auf den Linien Háj – Klínovec, Loučná – Klínovec, Jáchymov – Prima Express zu erhalten.
Der einheitliche Preis der Skibus-Karte bei Kauf an den Kassen ist 180 CZK für die Dauer des Betriebs des Skibusses in der Wintersaison 2019/2020.
Datum des Skibusbetriebs: 27.12.2019 – 15.3.2020
SKIBUS InterSkiregion Fichtelberg – Klínovec
Linie Fichtelberg – Klínovec gestartet!
Der Skibus ist nur mit einem gültigen Skipass der InterSkiregion Fichtelberg – Klínovec möglich!
Fichtelberg – Neklid – Klínovec
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17* | BUSHALTESTELLE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
… | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | ↓ | FICHTELBERG | ↑ | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
8:50 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ↓ | Neklid | ↑ | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
9:00 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | ↓ | KLÍNOVEC | ↑ | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
* ACHTUNG! Die Verbindung Nummer 17 (um 16:30 Uhr) führt nicht auf den Berg Klínovec, sondern endet an der Talstation LD Dámská (D)!
BUSHALTESTELLE
Fichtelberg: Kleiner Fichtelberg
Neklid
Klínovec: über der Bergrettungsstation
SKIBUS KLÍNOVEC – HÁJ
DER SKIBUS BEFÖRDERT NUR REISENDE MIT SKIBUS-KARTE.
- Die Skibuskarte erhalten Sie in ausgewählten Unterkünften oder im Informationszentrum (Ticketschalter Nr. 3).
Unterkunftseinrichtung, in der Sie eine Skibuskarte erhalten
Hotel Arnika, Penzion Hraničář, Bouda Šubišák, Chata Apolena
Klínovec – Háj
1 | 3 | 5 | 7 | BUSHALTESTELLE | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:40 | 9:10 | 9:50 | 11:40 | ↓ | Háj | ↑ | 11:40 | 16:00 | 16:25 | 16:45 |
8:50 | 9:20 | 10:00 | 11:50 | ↓ | Klínovec | ↑ | 11:30 | 15:50 | 16:15 | 16:35 |
BUSHALTESTELLE
Klínovec an der Talstation LD Dámská
Háj: Freiberg, Hraničář, Melusina, Arnika, Johanka
SKIBUS KLÍNOVEC – LOUČNÁ – ČESKÉ HAMRY – BARBORKA
DER SKIBUS BEFÖRDERT NUR REISENDE MIT SKIBUS-KARTE.
- Die Skibuskarte erhalten Sie in ausgewählten Unterkünften oder im Informationszentrum (Ticketschalter Nr. 3).
Unterkunftseinrichtung, in der Sie eine Skibuskarte erhalten:
Hotel Habsburg, Penzion Lenka, Penzion Koruna, Apartmány Na Kozím Plácku, Hotel Star 1/2
Klínovec – Loučná – České Hamry – Barborka
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | BUSHALTESTELLE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | 9:25 | 10:00 | 12:00 | 15:50 | 16:45 | ↓ | Loučná | ↑ | 8:45 | 9:25 | 10:00 | 12:00 | 15:50 | 16:45 |
… | … | … | … | 16:00 | 16:55 | ↓ | České Hamry | ↑ | 8:35 | 9:20 | 9:55 | 11:50 | … | … |
… | … | … | … | 16:05 | … | ↓ | Barborka | ↑ | 8:30 | 9:15 | 9:50 | 11:45 | … | … |
8:55 | 9:35 | 10:10 | 12:10 | … | … | ↓ | Klínovec | ↑ | … | … | … | 11:40 | 15:45 | 16:35 |
BUSHALTESTELLE
Klínovec an der Talstation LD Dámská
Loučná: Lenka, MěÚ, Na Bídě, Kozí plácek
České Hamry: hotel Habsburg
Barborka
SKIBUS JÁCHYMOV – lanová dráha Prima Express
DER SKIBUS BEFÖRDERT NUR REISENDE MIT SKIBUS-KARTE.
- Achtung – der Skibus zur im Umbau befindlichen Bushaltestelle Radnice fährt bis auf weiteres nicht!
- Die Skibuskarte erhalten Sie in ausgewählten Unterkünften oder im Informationszentrum (Ticketschalter Nr. 3).
Unterkunftseinrichtung, in der Sie eine Skibuskarte erhalten:
Sporthotel Můstek
Jáchymov – Sessellift (LD) Prima Express
Betrieb auf der Linie Jáchymov – Sessellift Prima Express gestartet!
1 | 3 | 5 | 7 | BUSHALTESTELLE | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:20 | … | 9:45 | 12:20 | ↓ | Radnice | ↑ | … | 9:45 | 12:20 | … | 16:45 |
8:22 | … | 9:47 | 12:22 | ↓ | Nám. Republiky | ↑ | … | … | … | … | … |
8:25 | … | 9:50 | 12:25 | ↓ | Střed | ↑ | … | … | … | … | … |
8:30 | … | 9:55 | … | ↓ | Panorama | ↑ | … | … | 12:10 | … | 16:40 |
8:35 | 9:10 | 10:00 | 12:30 | ↓ | Curie | ↑ | 9:10 | … | 12:07 | 16:05 | 16:35 |
8:37 | 9:12 | 10:02 | 12:32 | ↓ | U Pošty | ↑ | … | … | 12:05 | 16:02 | 16:33 |
8:45 | 9:20 | 10:10 | … | ↓ | Můstek | ↑ | … | … | 12:00 | 15:55 | 16:25 |
8:50 | 9:25 | 10:15 | 12:35 | ↓ | Pod Lanovkou | ↑ | … | … | 11:55 | 15:50 | 16:20 |
8:55 | 9:30 | 10:20 | 12:40 | ↓ | LD Prima Express | ↑ | 9:00 | 9:30 | 11:50 | 15:45 | 16:15 |
Die SKIAREAL KLINOVEC s.r.o. haftet nicht für die Nichteinhaltung des Fahrplans aufgrund der Witterungsbedingungen oder aufgrund technischer Probleme von Seiten der Vertragsspeditionen!