Zur Zeit
aus Klínovec
SKIGEBIET TÄGLICH VON 9:00 BIS 16:00 UHR GEÖFFNET!
Bereits diesen Samstag, also am 14.3., erwartet uns die legendäre Veranstaltung RETRO JAM im CineStar SNOWPARK in Neklid! Kommen Sie vorbei und genießen Sie mit uns noch einmal eine ordentliche Portion Winter und Spaß!
Es erwarten Sie weiterhin mehr als 19km Skirouten und Skipisten aller Schwierigkeitsgrade!
Alle Hauptpisten, Unterhaltungszonen und Snowparks sind vorbereitet. Alle Sesselbahnen und Skilift Miniareál (F) sind in Betrieb. Den genauen Umfang des Betriebs finden Sie in der folgenden Liste.
Skiverleih und Skischule an der Talstation LD Prima Express in Jáchymov in Betrieb!
Derzeit gilt ein Frühlingsrabatt von 15 % auf alle Kurse in der Skischule!
Abendskifahren bis zum 14.3.2026 mittwochs, freitags und samstags auf der Piste Dámská (2).
Aus den Entertainment-Zonen haben wir für Sie den Slalom Pod Zámečkem, die Kamelbuckel auf der Dámská (2) und natürlich auch den FUNPARK mit Snakerun vorbereitet. Weitere Informationen zu den Unterhaltungszonen und Snowparks finden Sie hier.
Wichtige Informationen zum Skitouren finden Sie hier. Bitte überprüfen Sie immer die aktuelle Befahrbarkeit der Routen, bevor Sie sich außerhalb der Öffnungszeiten in das Gebiet begeben.
Zuletrz aktualisiert am: 13. März 2026, 08:11
Nachtskifahren: 18:00 - 21:00 - MI, FR, SA | Aktuelle Verkehrsinfo
Geöffnete Sesselbahnen
und Liften
Geöffnete
Abfahrtsstrecken
Offene
km Pisten
Nachtskifahren
Status: IN BETRIEB von 18:00 bis 21:00 Uhr.
Vorgesehen: 18:00 – 21:00
Bis zum 14.3.2026 mittwochs, freitags und samstags!
SNOWPARKS UND UNTERHALTUNG
FUNPARK KLÍNOVEC – IN BETRIEB
CineStar SNOWPARK – AUSSER BETRIEB
Miniareál FUNLINE – AUSSER BETRIEB
Kamelbuckel – IN BETRIEB
Slalom Pod Zámečkem – IN BETRIEB
BETRIEB DER SESSELBAHNEN UND LIFTE
| Ozn. | Název | Typ. | Stav | Délka | Kapacita | Večerní lyž. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LD Prima Express | v provozu | 2168 | 2400 | ne | |
| B | LD CineStar Express | v provozu | 1250 | 2400 | ne | |
| C | LD Přemostěná | v provozu | 1050 | 2400 | ne | |
| D | LD Dámská | v provozu | 1240 | 2200 | ano | |
| E | Vlek U Zabitého | mimo provoz | 700 | 900 | ne | |
| F | Vlek MiniAreál | v provozu | 400 | 550 | ne | |
| H | Vlek Slalomák | mimo provoz | 500 | 450 | ne | |
| I | Pás dětský Hugo I. | v provozu | 65 | 1200 | ne | |
| J | Pás dětský Hugo II. | v provozu | 45 | 1200 | ne | |
| K | LD Neklid Štikovka | v provozu | 1000 | 1900 | ne | |
| L | Za Prahou | mimo provoz | 550 | 1200 | ne | |
| N | Vlek Neklid VL 1000 | mimo provoz | 1030 | 780 | ne | |
| P | Vlek Neklid VL 500 | mimo provoz | 730 | 870 | ne | |
| R | Hranice I. | mimo provoz | 500 | 1200 | ne | |
| S | Hranice II. | v provozu | 300 | 1200 | ne | |
| T | Pás dětský MAX I. | v provozu | 30 | 1200 | ne | |
| U | Pás dětský MAX II. | v provozu | 30 | 1200 | ne | |
| V | Pás dětský Hranice | mimo provoz | 30 | 1600 | ne |
Förderbänder für Kinder
| Ozn. | Název | Typ. | Stav | Délka | Kapacita | Večerní lyž. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LD Prima Express | v provozu | 2168 | 2400 | ne | |
| B | LD CineStar Express | v provozu | 1250 | 2400 | ne | |
| C | LD Přemostěná | v provozu | 1050 | 2400 | ne | |
| D | LD Dámská | v provozu | 1240 | 2200 | ano | |
| E | Vlek U Zabitého | mimo provoz | 700 | 900 | ne | |
| F | Vlek MiniAreál | v provozu | 400 | 550 | ne | |
| H | Vlek Slalomák | mimo provoz | 500 | 450 | ne | |
| I | Pás dětský Hugo I. | v provozu | 65 | 1200 | ne | |
| J | Pás dětský Hugo II. | v provozu | 45 | 1200 | ne | |
| K | LD Neklid Štikovka | v provozu | 1000 | 1900 | ne | |
| L | Za Prahou | mimo provoz | 550 | 1200 | ne | |
| N | Vlek Neklid VL 1000 | mimo provoz | 1030 | 780 | ne | |
| P | Vlek Neklid VL 500 | mimo provoz | 730 | 870 | ne | |
| R | Hranice I. | mimo provoz | 500 | 1200 | ne | |
| S | Hranice II. | v provozu | 300 | 1200 | ne | |
| T | Pás dětský MAX I. | v provozu | 30 | 1200 | ne | |
| U | Pás dětský MAX II. | v provozu | 30 | 1200 | ne | |
| V | Pás dětský Hranice | mimo provoz | 30 | 1600 | ne |
BETRIEB DER ABFAHRTSSTRECKEN
| Ozn. | Název | Délka | Stav | Převýšení | Obtížnost | Večerní lyž. | Zasněžování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchymovská | 2950 | Otevřena | 490 | střední | ne | ano |
| 2 | Dámská | 1450 | Otevřena | 230 | lehká | ano | ano |
| 2a | Lyžařská cesta | 250 | Otevřena | 50 | lehká | ne | ano |
| 3 | Pařezovka | 1500 | Otevřena | 285 | střední | ne | ano |
| 3a | Lyžařská cesta | 350 | Zavřena | 20 | lehká | ne | ne |
| 3b | Lyžařská cesta | 500 | Otevřena | 50 | lehká | ne | ano |
| 4 | U Zabitého | 850 | Otevřena | 180 | těžká | ne | ano |
| 5 | Pod Zámečkem | 450 | Otevřena | 90 | lehká | ne | ano |
| 6 | Funpark | 550 | Otevřena | 90 | lehká | ne | ano |
| 7 | SCROSS | 300 | Otevřena | 60 | lehká | ne | ano |
| 8 | Přemostěná | 1650 | Otevřena | 243 | střední | ne | ano |
| 9 | Slalomák | 500 | Otevřena | 150 | střední | ne | ano |
| 10 | Turistická | 1700 | Otevřena | 243 | lehká | ne | ano |
| 11 | Cvičná | 500 | Zavřena | 70 | lehká | ne | ne |
| 12 | Dětský park u Huga | 150 | Otevřena | 20 | lehká | ne | ano |
| 13 | Boží Dar za Prahou I. | 600 | Zavřena | 80 | lehká | ne | ne |
| 14 | Boží Dar Za Prahou II. | 600 | Zavřena | 80 | lehká | ne | ne |
| 15 | Neklid Levá | 700 | Zavřena | 80 | střední | ne | ano |
| 16 | Neklid U pomy I. | 550 | Zavřena | 100 | střední | ne | ne |
| 17 | Neklid U Pomy II. | 550 | Zavřena | 100 | střední | ne | ano |
| 18 | Neklid Moser | 1200 | Otevřena | 255 | střední | ne | ano |
| 19 | neklid Karásek I. | 900 | Otevřena | 158 | střední | ne | ano |
| 20 | Neklid Karásek II. | 300 | Otevřena | 97 | těžká | ne | ano |
| 21 | Neklid Křižná | 600 | Zavřena | 60 | lehká | ne | ano |
| 22 | Boží Dar - Hranice I.+II. | 500 | Otevřena | 80 | lehká | ne | ne |
| 23 | Boží Dar - Hranice III. | 300 | Zavřena | 40 | lehká | ne | ne |
| 24 | Spojovací cesta - Rondo | 5200 | Zavřena | 500 | lehká | ne | ano |
| 25 | Jáchymovská Freeride I. | 800 | Zavřena | 210 | těžká | ne | ne |
| 26 | Jáchymovská Freeride II. | 1700 | Zavřena | 280 | těžká | ne | ne |
| 27 | SnowPark Neklid | 450 | Zavřena | 80 | lehká | ne | ano |
| 28 | Lázeňská | 3400 | Otevřena | 490 | lehká | ne | ano |


