Ski
map
Operation of cable cars and ski lifts
Ozn. | Název | Typ. | Délka | Kapacita | Stav | Večerní lyž. |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LD Prima Express | 2168 | 2400 | mimo provoz | ne | |
B | LD CineStar Express | 1250 | 2400 | v provozu | ne | |
C | LD Suzuki | 1050 | 2400 | mimo provoz | ne | |
D | LD Dámská | 1240 | 2200 | v provozu | ne | |
E | Vlek U Zabitého | 700 | 900 | mimo provoz | ne | |
F | Vlek MiniAreál | 400 | 550 | mimo provoz | ne | |
H | Vlek Slalomák | 500 | 450 | mimo provoz | ne | |
I | Pás dětský Hugo I. | 65 | 1200 | mimo provoz | ne | |
J | Pás dětský Hugo II. | 45 | 1200 | mimo provoz | ne | |
K | LD Neklid Štikovka | 1000 | 1900 | mimo provoz | ne | |
L | Za Prahou | 550 | 1200 | mimo provoz | ne | |
N | Vlek Neklid VL 1000 | 1030 | 780 | mimo provoz | ne | |
P | Vlek Neklid VL 500 | 730 | 870 | mimo provoz | ne | |
R | Hranice I. | 500 | 1200 | mimo provoz | ne | |
S | Hranice II. | 300 | 1200 | v provozu | ne | |
T | Pás dětský MAX I. | 30 | 1200 | mimo provoz | ne | |
U | Pás dětský MAX II. | 30 | 1200 | mimo provoz | ne | |
V | Pás dětský Hranice | 30 | 1600 | mimo provoz | ne |
Children’s conveyor belts
Ozn. | Název | Typ. | Délka | Kapacita | Stav | Večerní lyž. |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LD Prima Express | 2168 | 2400 | mimo provoz | ne | |
B | LD CineStar Express | 1250 | 2400 | v provozu | ne | |
C | LD Suzuki | 1050 | 2400 | mimo provoz | ne | |
D | LD Dámská | 1240 | 2200 | v provozu | ne | |
E | Vlek U Zabitého | 700 | 900 | mimo provoz | ne | |
F | Vlek MiniAreál | 400 | 550 | mimo provoz | ne | |
H | Vlek Slalomák | 500 | 450 | mimo provoz | ne | |
I | Pás dětský Hugo I. | 65 | 1200 | mimo provoz | ne | |
J | Pás dětský Hugo II. | 45 | 1200 | mimo provoz | ne | |
K | LD Neklid Štikovka | 1000 | 1900 | mimo provoz | ne | |
L | Za Prahou | 550 | 1200 | mimo provoz | ne | |
N | Vlek Neklid VL 1000 | 1030 | 780 | mimo provoz | ne | |
P | Vlek Neklid VL 500 | 730 | 870 | mimo provoz | ne | |
R | Hranice I. | 500 | 1200 | mimo provoz | ne | |
S | Hranice II. | 300 | 1200 | v provozu | ne | |
T | Pás dětský MAX I. | 30 | 1200 | mimo provoz | ne | |
U | Pás dětský MAX II. | 30 | 1200 | mimo provoz | ne | |
V | Pás dětský Hranice | 30 | 1600 | mimo provoz | ne |
Operation of downhill slopes
Ozn. | Název | Délka | Převýšení | Obtížnost | Stav | Večerní lyž. | Zasněžování |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchymovská | 2950 | 490 | střední | Zavřena | ne | ano |
2 | Dámská | 1450 | 230 | lehká | Otevřena | ne | ano |
2a | Lyžařská cesta | 250 | 50 | lehká | Otevřena | ne | ano |
3 | Pařezovka | 1500 | 285 | střední | Otevřena | ne | ano |
3a | Lyžařská cesta | 350 | 20 | lehká | Otevřena | ne | ne |
3b | Lyžařská cesta | 500 | 50 | lehká | Otevřena | ne | ano |
4 | U Zabitého | 850 | 180 | těžká | Zavřena | ne | ano |
5 | Pod Zámečkem | 450 | 90 | lehká | Zavřena | ne | ano |
6 | Cool Funpark | 550 | 90 | lehká | Zavřena | ne | ano |
7 | SCROSS | 300 | 60 | lehká | Zavřena | ne | ano |
8 | Přemostěná | 1650 | 243 | střední | Otevřena | ne | ano |
9 | Slalomák | 500 | 150 | střední | Zavřena | ne | ano |
10 | Turistická | 1700 | 243 | lehká | Zavřena | ne | ano |
11 | Cvičná | 500 | 70 | lehká | Zavřena | ne | ne |
12 | Dětský park u Huga | 150 | 20 | lehká | Zavřena | ne | ano |
13 | Boží Dar za Prahou I. | 600 | 80 | lehká | Zavřena | ne | ne |
14 | Boží Dar Za Prahou II. | 600 | 80 | lehká | Zavřena | ne | ne |
15 | Neklid Levá | 700 | 80 | střední | Zavřena | ne | ano |
16 | Neklid U pomy I. | 550 | 100 | střední | Zavřena | ne | ne |
17 | Neklid U Pomy II. | 550 | 100 | střední | Zavřena | ne | ano |
18 | Neklid Moser | 1200 | 255 | střední | Zavřena | ne | ano |
19 | neklid Karásek I. | 900 | 158 | střední | Zavřena | ne | ano |
20 | Neklid Karásek II. | 300 | 97 | těžká | Zavřena | ne | ano |
21 | Neklid Křižná | 600 | 60 | lehká | Zavřena | ne | ano |
22 | Boží Dar - Hranice I.+II. | 500 | 80 | lehká | Otevřena | ne | ne |
23 | Boží Dar - Hranice III. | 300 | 40 | lehká | Zavřena | ne | ne |
24 | Spojovací cesta - Rondo | 5200 | 500 | lehká | Zavřena | ne | ano |
25 | Jáchymovská Freeride I. | 800 | 210 | těžká | Zavřena | ne | ne |
26 | Jáchymovská Freeride II. | 1700 | 280 | těžká | Zavřena | ne | ne |
27 | SnowPark Neklid | 450 | 80 | lehká | Zavřena | ne | ano |
28 | Lázeňská | 3400 | 490 | lehká | Zavřena | ne | ano |