Currently
from Klínovec
SKI RESORT OPEN EVERY DAY FROM 9:00 TO 16:00!
The Dámská ski slope and cable car are fully operational. Conditions are excellent, which means we will gradually be adding more ski slopes and cable cars.
From December 5, 2025, we will add the Pařezovka ski slope and the Cinestar Express cable car! We will inform you about further expansion of operations in advance.
A massive wave of snowmaking and other technical work is currently underway. Please respect the closure of the resort outside opening hours and exercise caution when moving near the ski slopes in order to protect your health and ours 🙂.
We are starting with special ticket prices:
| TICKET | ADULT | CHILD |
| 1900 – 2010 | 2011 – 2019 | |
| 1 day | 790 CZK | 470 CZK |
| 3 hours | 710 CZK | 430 CZK |
| From 14:00 to 16:00 | 320 CZK | 190 CZK |
Updated on: 2. December 2025, 06:56
Evening skiing: - | Current traffic information
Lifts in operation
Open slopes
Open km slopes
SNOWPARKS AND FUN
FUNPARK KLÍNOVEC – OUT OF OPERATION
CineStar SNOWPARK – OUT OF OPERATION
Suzuki S-CROSS – OUT OF OPERATION
Camel Humps – OUT OF OPERATION
Operation of cable cars and ski lifts
| Ozn. | Název | Typ. | Stav | Délka | Kapacita | Večerní lyž. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LD Prima Express | mimo provoz | 2168 | 2400 | ne | |
| B | LD CineStar Express | mimo provoz | 1250 | 2400 | ne | |
| C | LD Suzuki | mimo provoz | 1050 | 2400 | ne | |
| D | LD Dámská | v provozu | 1240 | 2200 | ano | |
| E | Vlek U Zabitého | mimo provoz | 700 | 900 | ne | |
| F | Vlek MiniAreál | mimo provoz | 400 | 550 | ne | |
| H | Vlek Slalomák | mimo provoz | 500 | 450 | ne | |
| I | Pás dětský Hugo I. | mimo provoz | 65 | 1200 | ne | |
| J | Pás dětský Hugo II. | mimo provoz | 45 | 1200 | ne | |
| K | LD Neklid Štikovka | mimo provoz | 1000 | 1900 | ne | |
| L | Za Prahou | mimo provoz | 550 | 1200 | ne | |
| N | Vlek Neklid VL 1000 | mimo provoz | 1030 | 780 | ne | |
| P | Vlek Neklid VL 500 | mimo provoz | 730 | 870 | ne | |
| R | Hranice I. | mimo provoz | 500 | 1200 | ne | |
| S | Hranice II. | mimo provoz | 300 | 1200 | ne | |
| T | Pás dětský MAX I. | mimo provoz | 30 | 1200 | ne | |
| U | Pás dětský MAX II. | mimo provoz | 30 | 1200 | ne | |
| V | Pás dětský Hranice | mimo provoz | 30 | 1600 | ne |
Children’s conveyor belts
| Ozn. | Název | Typ. | Stav | Délka | Kapacita | Večerní lyž. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LD Prima Express | mimo provoz | 2168 | 2400 | ne | |
| B | LD CineStar Express | mimo provoz | 1250 | 2400 | ne | |
| C | LD Suzuki | mimo provoz | 1050 | 2400 | ne | |
| D | LD Dámská | v provozu | 1240 | 2200 | ano | |
| E | Vlek U Zabitého | mimo provoz | 700 | 900 | ne | |
| F | Vlek MiniAreál | mimo provoz | 400 | 550 | ne | |
| H | Vlek Slalomák | mimo provoz | 500 | 450 | ne | |
| I | Pás dětský Hugo I. | mimo provoz | 65 | 1200 | ne | |
| J | Pás dětský Hugo II. | mimo provoz | 45 | 1200 | ne | |
| K | LD Neklid Štikovka | mimo provoz | 1000 | 1900 | ne | |
| L | Za Prahou | mimo provoz | 550 | 1200 | ne | |
| N | Vlek Neklid VL 1000 | mimo provoz | 1030 | 780 | ne | |
| P | Vlek Neklid VL 500 | mimo provoz | 730 | 870 | ne | |
| R | Hranice I. | mimo provoz | 500 | 1200 | ne | |
| S | Hranice II. | mimo provoz | 300 | 1200 | ne | |
| T | Pás dětský MAX I. | mimo provoz | 30 | 1200 | ne | |
| U | Pás dětský MAX II. | mimo provoz | 30 | 1200 | ne | |
| V | Pás dětský Hranice | mimo provoz | 30 | 1600 | ne |
Operation of downhill slopes
| Ozn. | Název | Délka | Stav | Převýšení | Obtížnost | Večerní lyž. | Zasněžování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchymovská | 2950 | Zavřena | 490 | střední | ne | ano |
| 2 | Dámská | 1450 | Otevřena | 230 | lehká | ano | ano |
| 2a | Lyžařská cesta | 250 | Zavřena | 50 | lehká | ne | ano |
| 3 | Pařezovka | 1500 | Zavřena | 285 | střední | ne | ano |
| 3a | Lyžařská cesta | 350 | Zavřena | 20 | lehká | ne | ne |
| 3b | Lyžařská cesta | 500 | Zavřena | 50 | lehká | ne | ano |
| 4 | U Zabitého | 850 | Zavřena | 180 | těžká | ne | ano |
| 5 | Pod Zámečkem | 450 | Zavřena | 90 | lehká | ne | ano |
| 6 | Funpark | 550 | Zavřena | 90 | lehká | ne | ano |
| 7 | SCROSS | 300 | Zavřena | 60 | lehká | ne | ano |
| 8 | Přemostěná | 1650 | Zavřena | 243 | střední | ne | ano |
| 9 | Slalomák | 500 | Zavřena | 150 | střední | ne | ano |
| 10 | Turistická | 1700 | Zavřena | 243 | lehká | ne | ano |
| 11 | Cvičná | 500 | Zavřena | 70 | lehká | ne | ne |
| 12 | Dětský park u Huga | 150 | Zavřena | 20 | lehká | ne | ano |
| 13 | Boží Dar za Prahou I. | 600 | Zavřena | 80 | lehká | ne | ne |
| 14 | Boží Dar Za Prahou II. | 600 | Zavřena | 80 | lehká | ne | ne |
| 15 | Neklid Levá | 700 | Zavřena | 80 | střední | ne | ano |
| 16 | Neklid U pomy I. | 550 | Zavřena | 100 | střední | ne | ne |
| 17 | Neklid U Pomy II. | 550 | Zavřena | 100 | střední | ne | ano |
| 18 | Neklid Moser | 1200 | Zavřena | 255 | střední | ne | ano |
| 19 | neklid Karásek I. | 900 | Zavřena | 158 | střední | ne | ano |
| 20 | Neklid Karásek II. | 300 | Zavřena | 97 | těžká | ne | ano |
| 21 | Neklid Křižná | 600 | Zavřena | 60 | lehká | ne | ano |
| 22 | Boží Dar - Hranice I.+II. | 500 | Zavřena | 80 | lehká | ne | ne |
| 23 | Boží Dar - Hranice III. | 300 | Zavřena | 40 | lehká | ne | ne |
| 24 | Spojovací cesta - Rondo | 5200 | Zavřena | 500 | lehká | ne | ano |
| 25 | Jáchymovská Freeride I. | 800 | Zavřena | 210 | těžká | ne | ne |
| 26 | Jáchymovská Freeride II. | 1700 | Zavřena | 280 | těžká | ne | ne |
| 27 | SnowPark Neklid | 450 | Zavřena | 80 | lehká | ne | ano |
| 28 | Lázeňská | 3400 | Zavřena | 490 | lehká | ne | ano |



