Currently
from Klínovec
SKI RESORT OPEN EVERY DAY FROM 9:00 TO 16:00!
On the north side of Klínovec, there are still over 9 km of ski slopes of all difficulty levels waiting for you!
The Dámská (D) and CineStar Express (B) chairlifts, are in operation. The exact details of the operation can be found in the table below.
From 23rd March 2026, we are offering special fare rates:
| TICKET | ADULT (1900 – 2010) | CHILD (2011 – 2019) |
| 1 DAY | 900 CZK | 540 CZK |
| 3 HOURS | 850 CZK | 510 CZK |
| from 2:00 PM to 4:00 PM | 360 CZK | 220 CZK |
| 1 RIDE B, D | 240 CZK | 140 CZK |
| RETURN TICKET D | 300 CZK | 180 CZK |
| CANNOT BE COMBINED WITH OTHER DISCOUNTS! | ||
* Special-price tickets can only be purchased at the ticket office. Online ticket sale has ended.
Important information for ski touring can be found here. Please always check the current readiness of the tracks before heading to the resort outside of opening hours.
Updated on: 30. March 2026, 09:51
Evening skiing: - | Current traffic information
Lifts in operation
Open slopes
Open km slopes
Night skiing
Status: CURRENTLY OUT OF SERVICE
SNOWPARKS AND FUN
FUNPARK KLÍNOVEC – OUT OF OPERATION
CineStar SNOWPARK – OUT OF OPERATION
Miniareál FUNLINE – OUT OF OPERATION
Camel Humps – OUT OF OPERATION
Slalom Pod Zámečkem – OUT OF OPERATION
Operation of cable cars and ski lifts
| Ozn. | Název | Typ. | Stav | Délka | Kapacita | Večerní lyž. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LD Prima Express | mimo provoz | 2168 | 2400 | ne | |
| B | LD CineStar Express | v provozu | 1250 | 2400 | ne | |
| C | LD Přemostěná | mimo provoz | 1050 | 2400 | ne | |
| D | LD Dámská | v provozu | 1240 | 2200 | ano | |
| E | Vlek U Zabitého | mimo provoz | 700 | 900 | ne | |
| F | Vlek MiniAreál | mimo provoz | 400 | 550 | ne | |
| H | Vlek Slalomák | mimo provoz | 500 | 450 | ne | |
| I | Pás dětský Hugo I. | mimo provoz | 65 | 1200 | ne | |
| J | Pás dětský Hugo II. | mimo provoz | 45 | 1200 | ne | |
| K | LD Neklid Štikovka | mimo provoz | 1000 | 1900 | ne | |
| L | Za Prahou | mimo provoz | 550 | 1200 | ne | |
| N | Vlek Neklid VL 1000 | mimo provoz | 1030 | 780 | ne | |
| P | Vlek Neklid VL 500 | mimo provoz | 730 | 870 | ne | |
| R | Hranice I. | mimo provoz | 500 | 1200 | ne | |
| S | Hranice II. | mimo provoz | 300 | 1200 | ne | |
| T | Pás dětský MAX I. | mimo provoz | 30 | 1200 | ne | |
| U | Pás dětský MAX II. | mimo provoz | 30 | 1200 | ne | |
| V | Pás dětský Hranice | mimo provoz | 30 | 1600 | ne |
Children’s conveyor belts
| Ozn. | Název | Typ. | Stav | Délka | Kapacita | Večerní lyž. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LD Prima Express | mimo provoz | 2168 | 2400 | ne | |
| B | LD CineStar Express | v provozu | 1250 | 2400 | ne | |
| C | LD Přemostěná | mimo provoz | 1050 | 2400 | ne | |
| D | LD Dámská | v provozu | 1240 | 2200 | ano | |
| E | Vlek U Zabitého | mimo provoz | 700 | 900 | ne | |
| F | Vlek MiniAreál | mimo provoz | 400 | 550 | ne | |
| H | Vlek Slalomák | mimo provoz | 500 | 450 | ne | |
| I | Pás dětský Hugo I. | mimo provoz | 65 | 1200 | ne | |
| J | Pás dětský Hugo II. | mimo provoz | 45 | 1200 | ne | |
| K | LD Neklid Štikovka | mimo provoz | 1000 | 1900 | ne | |
| L | Za Prahou | mimo provoz | 550 | 1200 | ne | |
| N | Vlek Neklid VL 1000 | mimo provoz | 1030 | 780 | ne | |
| P | Vlek Neklid VL 500 | mimo provoz | 730 | 870 | ne | |
| R | Hranice I. | mimo provoz | 500 | 1200 | ne | |
| S | Hranice II. | mimo provoz | 300 | 1200 | ne | |
| T | Pás dětský MAX I. | mimo provoz | 30 | 1200 | ne | |
| U | Pás dětský MAX II. | mimo provoz | 30 | 1200 | ne | |
| V | Pás dětský Hranice | mimo provoz | 30 | 1600 | ne |
Operation of downhill slopes
| Ozn. | Název | Délka | Stav | Převýšení | Obtížnost | Večerní lyž. | Zasněžování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchymovská | 2950 | Zavřena | 490 | střední | ne | ano |
| 2 | Dámská | 1450 | Otevřena | 230 | lehká | ano | ano |
| 2a | Lyžařská cesta | 250 | Otevřena | 50 | lehká | ne | ano |
| 3 | Pařezovka | 1500 | Otevřena | 285 | střední | ne | ano |
| 3a | Lyžařská cesta | 350 | Zavřena | 20 | lehká | ne | ne |
| 3b | Lyžařská cesta | 500 | Otevřena | 50 | lehká | ne | ano |
| 4 | U Zabitého | 850 | Otevřena | 180 | těžká | ne | ano |
| 5 | Pod Zámečkem | 450 | Otevřena | 90 | lehká | ne | ano |
| 6 | Funpark | 550 | Zavřena | 90 | lehká | ne | ano |
| 7 | SCROSS | 300 | Otevřena | 60 | lehká | ne | ano |
| 8 | Přemostěná | 1650 | Otevřena | 243 | střední | ne | ano |
| 9 | Slalomák | 500 | Otevřena | 150 | střední | ne | ano |
| 10 | Turistická | 1700 | Otevřena | 243 | lehká | ne | ano |
| 11 | Cvičná | 500 | Zavřena | 70 | lehká | ne | ne |
| 12 | Dětský park u Huga | 150 | Zavřena | 20 | lehká | ne | ano |
| 13 | Boží Dar za Prahou I. | 600 | Zavřena | 80 | lehká | ne | ne |
| 14 | Boží Dar Za Prahou II. | 600 | Zavřena | 80 | lehká | ne | ne |
| 15 | Neklid Levá | 700 | Zavřena | 80 | střední | ne | ano |
| 16 | Neklid U pomy I. | 550 | Zavřena | 100 | střední | ne | ne |
| 17 | Neklid U Pomy II. | 550 | Zavřena | 100 | střední | ne | ano |
| 18 | Neklid Moser | 1200 | Zavřena | 255 | střední | ne | ano |
| 19 | neklid Karásek I. | 900 | Zavřena | 158 | střední | ne | ano |
| 20 | Neklid Karásek II. | 300 | Zavřena | 97 | těžká | ne | ano |
| 21 | Neklid Křižná | 600 | Zavřena | 60 | lehká | ne | ano |
| 22 | Boží Dar - Hranice I.+II. | 500 | Zavřena | 80 | lehká | ne | ne |
| 23 | Boží Dar - Hranice III. | 300 | Zavřena | 40 | lehká | ne | ne |
| 24 | Spojovací cesta - Rondo | 5200 | Zavřena | 500 | lehká | ne | ano |
| 25 | Jáchymovská Freeride I. | 800 | Zavřena | 210 | těžká | ne | ne |
| 26 | Jáchymovská Freeride II. | 1700 | Zavřena | 280 | těžká | ne | ne |
| 27 | SnowPark Neklid | 450 | Zavřena | 80 | lehká | ne | ano |
| 28 | Lázeňská | 3400 | Zavřena | 490 | lehká | ne | ano |



