Skibuses
SKIBUS OPERATION
Bus routes
BUS SCHEDULES
Bus line A: Klínovec – Fichtelberg – Klínovec
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | BUS STATION | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ↓ | A1 | Klínovec – Háj parkoviště | ↑ | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
09:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | A2 | Klínovec – Lesní Zámeček | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | ||
09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | A3 | Neklid | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ||
09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | A4 | Fichtelberg,DE | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
Bus line B: Klínovec – Háj – Klínovec
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | BUS STATION | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 08:40 | 09:20 | 10:20 | 11:40 | 13:20 | 16:05 | 16:35 | ↓ |
B1 | Klínovec – Háj parkoviště | ↑ | 08:40 | 09:05 | 09:45 | 10:45 | 12:00 | 13:45 | 16:30 | 17:00 |
… | … | … | … | 11:41 | … | 16:06 | 16:36 | B2 | Háj – U Janičky | 08:34 | 08:59 | 09:39 | 10:39 | 11:59 | 13:39 | … | … | ||
… | … | … | … | 11:42 | … | 16:07 | 16:37 | B3 | Háj – Johanka / JOY Hotel | 08:33 | 08:58 | 09:38 | 10:38 | 11:58 | 13:38 | … | … | ||
… | … | … | … | 11:42 | … | 16:07 | 16:37 | B3A | Háj – Pension Königsmühle | 08:32 | 08:57 | 09:37 | 10:37 | 11:57 | 13:37 | … | … | ||
… | … | … | … | 11:43 | … | 16:08 | 16:38 | B4 | Háj – Arnika / Keilberg Resort | 08:32 | 08:57 | 09:37 | 10:37 | 11:57 | 13:37 | … | … | ||
… | … | … | … | 11:44 | … | 16:09 | 16:39 | B5 | Háj – Apolena | 08:31 | 08:56 | 09:36 | 10:36 | 11:56 | 13:36 | … | … | ||
… | … | … | … | 11:45 | … | 16:10 | 16:40 | B6 | Háj – Hraničář | 08:30 | 08:55 | 09:35 | 10:35 | 11:55 | 13:35 | … | … | ||
… | … | … | … | 11:46 | … | 16:11 | 16:41 | B7 | Háj – Slaměnka | 08:29 | 08:54 | 09:34 | 10:34 | 11:54 | 13:34 | … | … | ||
08:25 | 08:50 | 09:30 | 10:30 | 11:50 | 13:30 | 16:20 | 16:50 | B8 | Háj – Konečná | 08:25 | 08:50 | 09:30 | 10:30 | 11:50 | 13:30 | 16:20 | 16:50 |
Bus line C: Klínovec – Loučná pod Klínovcem – České Hamry – Klínovec
1 | 2 | 3 | 4 | BUS STATION | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 08:45 | 09:25 | 10:25 | ↓ | C1 | Klínovec – Háj parkoviště | ↑ | 12:15 | 13:55 | 16:35 | 17:05 |
08:20 | 08:55 | 09:35 | 10:35 | C2 | Loučná p. K. / Háj záv. -Barborka | 12:05 | 13:45 | 16:30 | 16:55 | ||
08:25 | 09:00 | 09:40 | 10:40 | C3 | České Hamry – Hotel Habsburg | 12:00 | 13:40 | 16:25 | 16:50 | ||
08:35 | 09:10 | 09:50 | 10:50 | C4 | Loučná p. K. – Pension Lenka | 11:50 | 13:30 | 16:15 | 16:45 | ||
08:36 | 09:11 | 09:51 | 10:51 | C5 | Loučná p. K. – MěÚ | 11:49 | 13:29 | 16:14 | 16:44 | ||
08:37 | 09:12 | 09:52 | 10:52 | C6 | Loučná p. K. – Pod Lanovkou | 11:48 | 13:28 | 16:13 | 16:43 | ||
08:38 | 09:13 | 09:53 | 10:53 | C7 | Loučná p. K. – Kozí Plácek | 11:47 | 13:27 | 16:12 | 16:42 | ||
08:39 | 09:14 | 09:54 | 10:54 | C8 | Loučná p. K. – Výhledy 1 | 11:46 | 13:26 | 16:11 | 16:41 | ||
08:40 | 09:15 | 09:55 | 10:55 | C9 | Loučná p. K. – Výhledy 2 | 11:45 | 13:25 | 16:10 | 16:40 | ||
08:45 | 09:20 | 10:00 | 11:00 | C10 | Klínovec – Háj parkoviště | 11:40 | 13:20 | 16:05 | 16:35 |
Bus line D: Jáchymov město – Jáchymov lanová dráha – Jáchymov město
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | BUS STATION | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | … | 09:10 | … | … | 12:00 | … | … | ↓ | D1 | Jáchymov – Radnice | ↑ | … | 09:10 | … | … | 12:00 | … | … | 16:50 |
08:23 | … | 09:15 | … | … | 12:05 | … | … | D2 | Jáchymov – Střed | … | … | … | … | … | … | … | 16:45 | ||
08:28 | … | 09:20 | … | 10:00 | 12:10 | 13:40 | 16:25 | D3 | Jáchymov – Kulturní dům | … | … | … | 10:00 | 11:55 | 13:40 | 16:25 | 16:40 | ||
08:29 | … | 09:22 | … | 10:02 | 12:12 | 13:42 | … | D4 | Jáchymov – Pošta | … | … | … | … | 11:50 | 13:35 | 16:20 | 16:38 | ||
… | 08:45 | … | 09:35 | … | … | … | … | D5 | Jáchymov – Můstek | 08:45 | … | 09:35 | … | 11:45 | 13:30 | 16:15 | … | ||
08:37 | 08:48 | 09:27 | 09:42 | 10:07 | 12:17 | 13:47 | … | D5A | Jáchymov – Pod lanovkou | … | … | 09:33 | … | 11:33 | 13:28 | 16:08 | 16:33 | ||
08:40 | 08:55 | 09:30 | 09:45 | 10:10 | 12:20 | 13:50 | 16:30 | D6 | Jáchymov – Lanová dráha | 08:40 | 09:00 | 09:30 | 09:55 | 11:30 | 13:25 | 16:05 | 16:30 |