Kompletní
ceník
Kompletní ceníky
Jednodenní, hodinové, večerní, sezonní, bodové jízdné a miniareál
JEDNODENNÍ A HODINOVÉ JÍZDNÉ – provoz LDB a LDD | DOSPĚLÝ 1961-2007 |
DÍTĚ 2008-2016 |
SENIOR 1960-1900 |
||
---|---|---|---|---|---|
1 den | 760 CZK | 460 CZK | 680 CZK | ||
3 hodiny | 650 CZK | 390 CZK | 590 CZK |
Odečet bodů
ZAŘÍZENÍ | OZNAČENÍ | ODEČET BODŮ ZA 1 JÍZDU |
---|---|---|
Lanová dráha Prima Express | A | 20 bodů |
Lanová dráha CineStar Express | B | 15 bodů |
Lanová dráha SUZUKI | C | 15 bodů |
Lanová dráha Dámská | D | 15 bodů |
Vlek U Zabitého | E | 10 bodů |
Vlek Miniareál | F | 5 bodů |
Vlek Slalomák | H | 10 bodů |
ZAŘÍZENÍ | OZNAČENÍ | ODEČET BODŮ ZA 1 JÍZDU |
---|---|---|
Lanová dráha Štikovka Neklid | K | 15 bodů |
Vlek VL 1000 Neklid | N | 10 bodů |
Vlek VL 500 Neklid | P | 10 bodů |
Vlek Za Prahou Boží Dar | L | 5 bodů |
Vlek Hranice I. Boží Dar | R | 5 bodů |
Vlek Hranice II. Boží Dar | S | 5 bodů |
Prodej vícedenních jízdenek byl ukončen.
KATEGORIE ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY
48 | . | Školní skupina: Jsou žáci školních institucí, účastnící se lyžařského výcvikového kurzu. Školní institucí (ve smyslu Školského zákona č.561/2004 Sb. § 7, odst (3)) jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a dále dětské domovy. |
– Je taková skupina osob, která je složena minimálně z 12 členů a požaduje nákup shodného druhu jízdného pro všechny členy skupiny |
ZVÝHODNĚNÉ JÍZDNÉ – SLEVY A PODMÍNKY SLEV
59 | . | Školní skupiny: Mohou využívat zvýhodněné jízdné dle ceníku zveřejněného na webových stránkách prodávajícího https://klinovec.cz/cenik/#skoly |
– Zvýhodněné nabídky je možné využít pouze ve všedních dnech. Na víkendy ani státní svátky se zvýhodněné jízdné pro školní skupiny nevztahuje! | ||
– Každá 13. osoba školní skupiny obdrží jednu jízdenku shodného druhu pro dospělého zdarma. | ||
– Všechny jízdenky pro školní skupiny jsou platné na dopravních zařízeních areálů Klínovec a Boží Dar. Nejsou platné na dopravních zařízeních areálu Fichtelberg! | ||
– Jízdenky jsou nahrávány na čipové karty s vratnou zálohou 50 CZK/ ks. Zálohu na čipovou kartu uhradí kupující až při předání nabitých čipových karet. | ||
– Jízdné je možné uhradit předem bezhotovostním převodem, nebo při převzetí v hotovosti nebo platební kartou. | ||
– Platbu jízdenek a vratných záloh na čipové karty platební kartou nebo v hotovosti provádí jedna osoba za celou skupinu. | ||
– Pro bezhotovostní úhradu předem je nutné pro vystavení faktury zaslat objednávku na email info@klinovec.cz . | ||
– Nabité čipové karty, placené bezhotovostním převodem, budou vydány až po připsání platby na účet prodávajícího. | ||
– Nákup zvýhodněného jízdného pro školní skupiny, nebo výdej nabitých čipových karet uhrazených předem, lze uskutečnit pouze v budově kanceláře na adrese Loučná pod Klínovcem 207. | ||
– Před předáním jízdenek je představitel školní skupiny povinen odevzdat seznam žáků s rokem narození žáků, opatřený podpisem ředitele školy a razítkem školy. | ||
– Za souhlas se zpracováním osobních údajů zúčastněných osob ve smyslu nařízení GDPR je odpovědný představitel školní skupiny. | ||
– V případě platby jízdenek v hotovosti či platební kartou, u nichž je požadováno vystavení zvláštního daňového dokladu (nad 10 000 CZK), je nutno požadavek vznést před vytištěním jízdenek. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel. |
Platnost od začátku zimní sezony do konce zimní sezony 2022/2023
JÍZDNÉ | DOSPĚLÝ 1961-2004 |
DÍTĚ 2005-2016 |
---|---|---|
1 den | 860 CZK | 540 CZK |
2 dny | 1540 CZK | 1020 CZK |
3 dny | 2250 CZK | 1450 CZK |
4 dny | 2900 CZK | 1850 CZK |
5 dní | 3490 CZK | 2200 CZK |
JÍZDNÉ | DOSPĚLÝ 1961-2004 |
DÍTĚ 2005-2016 |
---|---|---|
3 dny z 5 dní | 2250 CZK | 1450 CZK |
4 dny z 5 dní | 2900 CZK | 1850 CZK |
VEČERNÍ JÍZDNÉ | DOSPĚLÝ 1961-2004 |
DÍTĚ 2005-2016 |
---|---|---|
18:00 – 21:00 | 480 CZK | 290 CZK |
19:00 – 21:00 | 390CZK | 230 CZK |
Kompletní obchodní podmínka a reklamační řád naleznete na webových stránkách prodávajícího: https://klinovec.cz/cenik/#obchodni-podminky
KATEGORIE ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY
49 | . | Skupina 15: Je taková skupina osob, která je složena minimálně z 15 členů a požaduje nákup shodného druhu jízdného pro všechny členy skupiny. |
ZVÝHODNĚNÉ JÍZDNÉ – SLEVY A PODMÍNKY SLEV
60 | . | Skupina 15: Mohou využívat zvýhodněné jízdné dle ceníku zveřejněného na webových stránkách prodávajícího https://klinovec.cz/cenik/#skupina15. |
– Slevu lze uplatnit během celé zimní sezony a je vypočítávána z ceny standardního ceníku. | ||
– Sleva je poskytována na hodinové, jednodenní, vícedenní a večerní jízdné. Slevu nelze uplatnit na jednotlivé, bodové a sezonní jízdné. | ||
– Jízdenky jsou nahrávány na čipové karty s vratnou zálohou 50 CZK/ ks. Zálohu na čipovou kartu uhradí kupující až při předání nabitých čipových karet. | ||
– Jízdné je možné uhradit při převzetí pouze v hotovosti nebo platební kartou. | ||
– Platbu jízdenek a vratných záloh na čipové karty platební kartou nebo v hotovosti provádí jedna osoba za celou skupinu. | ||
– Nákup zvýhodněného jízdného pro Skupinu 15 lze uskutečnit na všech prodejních místech prodávajícího. | ||
– Na již zlevněné jízdné na začátku a konci zimní sezony nelze slevu uplatnit. | ||
– V případě platby jízdenek v hotovosti či platební kartou, u nichž je požadováno vystavení zvláštního daňového dokladu (nad 10 000 CZK) je nutno požadavek vznést před vytištěním jízdenek. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel. |
JEDNODENNÍ A HODINOVÉ JÍZDNÉ | DOSPĚLÝ 1961-2007 |
DÍTĚ 2008-2016 |
SENIOR 1960-1900 |
---|---|---|---|
1 den | 980 CZK | 590 CZK | 880 CZK |
14:00 – 16:00 | 400 CZK | 230 CZK | 360 CZK |
4 hodiny | 880 CZK | 530 CZK | 790 CZK |
3 hodiny | 840 CZK | 500 CZK | 760 CZK |
VEČERNÍ JÍZDNÉ | DOSPĚLÝ 1961-2007 |
DÍTĚ 2008-2016 |
SENIOR 1960-1900 |
---|---|---|---|
18:00 – 21:00 | 540 CZK | 320 CZK | 490 CZK |
19:00 – 21:00 | 440 CZK | 260 CZK | 400 CZK |
VÍCEDENNÍ JÍZDNÉ | DOSPĚLÝ 1961-2007 |
DÍTĚ 2008-2016 |
|
---|---|---|---|
1 a 1/2 dne | 1580 CZK | 950 CZK | |
1/2 a 1 den | 1580 CZK | 950 CZK | |
2 dny | 1860 CZK | 1120 CZK | |
3 dny | 2650 CZK | 1580 CZK | |
4 dny | 3340 CZK | 2010 CZK | |
5 dní | 3920 CZK | 2360 CZK | |
6 dní | 4420 CZK | 2660 CZK | |
7 dní | 4810 CZK | 2880 CZK | |
3 dny z 5 dní | 2800 CZK | 1680 CZK | |
5 dní ze 7 dní | 4170 CZK | 2500 CZK |